Minería y agua · Cesar
Minería y agua en Cesar
384 expedientes registrados por la ANM en Cesar (186 solicitudes y 198 títulos) repartidos en 24 municipios. 52 se registraron en los últimos 12 meses.
- 384Expedientes (ANM)
- 186Solicitudes
- 198Títulos
- 24Municipios
- 52Últimos 12 meses
- 408.828 haÁrea sumada
- Materiales de construcciónMineral principal
- 2026Año más reciente
El departamento queda pintado y encuadrado Minería con prioridad de clic Anima el flujo para ver el sentido del agua
El análisis del territorio
Así se reparten los expedientes mineros de Cesar: por tipo de mineral y por municipio.
Minerales solicitados
| Mineral | Expedientes | % |
|---|---|---|
| Materiales de construcción | 220 | 57 % |
| Metales preciosos | 67 | 17 % |
| Carbón | 48 | 13 % |
| Metales base e industriales | 47 | 12 % |
| Otros / sin clasificar | 2 | 1 % |
Municipios con más expedientes
| Municipio | Expedientes |
|---|---|
| Valledupar | 87 |
| Curumaní | 47 |
| La Jagua De Ibirico | 32 |
| La Gloria | 26 |
| La Paz | 26 |
| Agustín Codazzi | 25 |
| Chiriguaná | 22 |
| El Paso | 22 |
| Pelaya | 20 |
| Becerrill | 19 |
| Bosconia | 19 |
| Pailitas | 18 |
Municipios de Cesar
Elige un municipio para ver el detalle de sus expedientes.
Valledupar87 expedientesCurumaní47 expedientesLa Jagua De Ibirico32 expedientesLa Gloria26 expedientesLa Paz26 expedientesAgustín Codazzi25 expedientesChiriguaná22 expedientesEl Paso22 expedientesPelaya20 expedientesBecerrill19 expedientesBosconia19 expedientesPailitas18 expedientesSan Diego18 expedientesChimichagua17 expedientesSan Martín15 expedientesAguachica12 expedientesEl Copey12 expedientesSan Alberto12 expedientesRio De Oro11 expedientesGamarra6 expedientesManaure Balcón Del Cesar6 expedientesAstrea5 expedientesTamalameque5 expedientesPueblo Bello3 expedientes
Expedientes más recientes en Cesar
| Código | Tipo | Fecha | Minerales | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ARE-513392 | Solicitud | 17 de septiembre de 2026 | Recebo, Gravas, Arcillas | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513250 | Solicitud | 24 de agosto de 2026 | Sulfato De Bario Natural-Baritina, Carbón, Minerales De Hierro Y Sus Concentrados, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Manganeso Y Sus Concentrados, Minerales De Plomo Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513241 | Solicitud | 22 de agosto de 2026 | Sulfato De Bario Natural-Baritina, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Manganeso Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513233 | Solicitud | 21 de agosto de 2026 | Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Manganeso Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513184 | Solicitud | 13 de agosto de 2026 | Minerales De Hierro Y Sus Concentrados, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513180 | Solicitud | 13 de agosto de 2026 | Minerales De Hierro Y Sus Concentrados, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Manganeso Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Cromo Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513179 | Solicitud | 13 de agosto de 2026 | Minerales De Hierro Y Sus Concentrados, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Cromo Y Sus Concentrados, Minerales De Niquel Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513120 | Solicitud | 1 de agosto de 2026 | Rocas De Origen Volcánico, Puzolana, Basalto, Recebo, Asfalto Natural, Sulfato De Bario Natural-Baritina, Fluorita | Ficha ANM ↗ |
| 513107 | Solicitud | 28 de julio de 2026 | Arenas, Recebo, Gravas | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513008 | Solicitud | 3 de julio de 2026 | Yeso, Anhidrita, Gravas | Ficha ANM ↗ |
Datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). En Colombia hay 14.301 expedientes (8.065 solicitudes y 6.236 títulos). Actualizado al .